|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
১ | তারা মিয়া | রমজান আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
২ | আববাস আলী | মইজ উদ্দিন | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৩ | সবুজ মিয়া | রমজান আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৪ | দুলাল মিয়া | ছিদ্দিক | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৫ | কাদির | রুবেল | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৬ | জমির হোসেন | শামশু উদ্দিন | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৭ | বাবুল | আঃ খালেক | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৮ | আয়শা্ | এমাদুল | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৯ | রাজ্জাক | লাল চান | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১০ | শাস্ত্ত মিয়া | হাফেজ উদ্দিন | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
১১ | নাজিম | তৈয়ব আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
১২ | সৈয়দ আলী | আবুল বাশার | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৩ | রহমান | সবুজ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৪ | রফিকুল | ইদ্রিস আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৫ | সুফিয়া | রফিক | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৬ | রতন | জয়নদ্দিন | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৭ | মিজান | জয়নাল | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৮ | আবু সাঈদ | আবু হানিফ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৯ | আব্দুস সাত্তার | মনু মিয়া | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
২০ | রেজাউল | ছিদ্দিক | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
২১ | লিটন | জয় উদ্দিন | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
২২ | মুনসুর | হাফেজ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
২৩ | হেলেনা | খোকন | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
২৪ | খোদেজা | আঃ মালেক | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
২৫ | ছিদ্দিক | ইদ্রিস আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
২৬ | সহিদ | কাসেম | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
২৭ | আমেনা | কাসেম | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
২৮ | সালাম | ছবির আহম্মদ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
২৯ | দুলাল | রমজান | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৩০ | মোস্তফা | মঙ্গল | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
৩১ | সালাম | আনু মিয়া | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
৩২ | মুনু মিয়া | আনু মিয়া | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৩৩ | বিবি হাওয়া | আতর আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৩৪ | আবু কালাম | আঃ সালাম | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৩৫ | জানে আলম | জালাল | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৩৬ | কাজল | জালাল | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৩৭ | রুহুল আলম | জালাল | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৩৮ | সায়েদা বেগম | আঃ ছালাম | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৩৯ | ইব্রাহীম | তৈয়ব আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৪০ | রশিদ | আঃ ছাত্তার | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
৪১ | চানু মিয়া | বাহার উদ্দিন | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
৪২ | সুরুজ | বাহার উদ্দিন | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৪৩ | জসিম | জয়নাল | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৪৪ | হানিফ মিয়া | ফজলু | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৪৫ | বারেক | মিরাস | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৪৬ | হেলিম | ইব্রাহীম | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৪৭ | নুরুল আলম | আঃ আজিজ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৪৮ | মজিবর | আঃ আজিজ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৪৯ | কামাল | ইউনুছ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৫০ | মোরশেদ | হানিফ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
৫১ | বাবুল মিয়া | মেহের আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
৫২ | দুলাল | মইজ উদ্দিন | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৫৩ | আলী আকবর | আক্কাছ আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৫৪ | মতিউর রহমান | ইসমাইল | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৫৫ | বাবুল | আঃ হামিদ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৫৬ | সুরুজ | আঃ হামিদ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৫৭ | রাজ্জাক | আঃরশিদ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৫৮ | শাহাজান | আকরাম আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৫৯ | মইজ উদ্দিন | রমজান আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৬০ | লিটন | ইয়াকুব আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
৬১ | মন্নান | আলী আকবর | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
৬২ | শাহিন | নজরুল | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৬৩ | ওসমান | তৈয়ব আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৬৪ | রাজ্জাক | ঐ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৬৫ | আজিজুল | ইদ্রিস আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৬৬ | জালাল | আশ্রাফুল | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৬৭ | দুলাল | মফিজ | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৬৮ | শাহ জাহান | আসর আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৬৯ | রহমত আলী | মোঃ আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৭০ | মমতাজ | মোঃ আলী | দঃরহমতপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
৭১ | মালেকা | হারুন | মামুনপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
৭২ | আবুল | আঃ রহমান | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৭৩ | রেজ্জাক | আবু ছিদ্দিক | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৭৪ | মালেকা | খালেক | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৭৫ | আমেনা | সিরাজ | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৭৬ | তহুরা | রজব আলী | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৭৭ | রফিক | আঃ রহমান | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৭৮ | শাহ জাহান | হেকিম | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৭৯ | ইদ্রিস আলী | আঃ রহমান | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৮০ | আরশাদ আলী | ইউনুছ | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
৮১ | রায়হান | ইউনুছ | মামুনপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
৮২ | আলী আমজাত | মজিদ | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৮৩ | জামাল | মজিদ | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৮৪ | ইব্রাহীম | শহিদ | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৮৫ | জসিম | সামাদ | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৮৬ | মগবুল | সামাদ | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৮৭ | জলিল | আজম আলী | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৮৮ | হলিম | আজম আলী | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৮৯ | কলিম | আজম আলী | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৯০ | কাসেম | মজিবর | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
৯১ | মজিবর | আঃ জববার | মামুনপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
৯২ | নজরুল | বাতেন | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৯৩ | ইয়াছিন | খোরশেদ | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৯৪ | আরজ আলী | মোতালেব | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৯৫ | খা্য়রুল | মোতালেব | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৯৬ | রুস্তম | হারুন | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৯৭ | মোখলেছ | হারুন | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৯৮ | হারুন | আঃ রহমান | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
৯৯ | ইউনুছ আলী | খোরশেদ | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১০০ | রাশেল | আবু ছিদ্দিক | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
১০১ | আবু তাহের | আঃ রহমান | মামুনপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
১০২ | আবু কালাম | আঃ রহমান | মামুনপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১০৩ | আলা উদ্দিন |
| রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১০৪ | মানিক | আলাউদ্দিন | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১০৫ | খোরশেদ আলম | কেরামত আলী | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১০৬ | আইয়ুব আলী | খোরশেদ | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১০৭ | আঃ রহিম | আঃ করিম | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১০৮ | শুক্কুর আলী | শাহেদ আলী | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১০৯ | ইমান আলী | আঃ আজিজ | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১১০ | কাদির মিয়া | মোবারক | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
১১১ | ফজলুল হক | তালেব হোসেন | রাজাপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
১১২ | নুর মোহাম্মদ | ফজলুল হক | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১১৩ | নুরু মিয়া | ফজলুল হক | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১১৪ | বিল্লাল | ইমাম উদ্দিন | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১১৫ | দুলাল | ইমাম উদ্দিন | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১১৬ | হাসিম | হারুন | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১১৭ | জসিম | হারুন | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১১৮ | আজমল | মজিদ | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১১৯ | জাহাঙ্গীর | আজমল | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১২০ | রহিম | শাহেদ আলী | রাজাপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
১২১ | দেলোয়ার | নজরুল | রশিদপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
১২২ | মুনসুর | আমিন মিয়া | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১২৩ | জাকির | নজরুল | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১২৪ | রফিক | হাসান আলী | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১২৫ | রুবেল | আনোয়ার | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১২৬ | রেজ্জাক মিয়া | আকাববার আকন | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১২৭ | গোলাম কাদির | ফয়েজ গাজী | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১২৮ | কুলছুমা বেগম | হাসান আলী | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১২৯ | হাসান আকন | মফিজ আকন | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৩০ | ফারুক | মজিদ হাঃ | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
১৩১ | আঃ আহাদ | তালুকদার | রশিদপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
১৩২ | মজিদ | মনতাজ হাঃ | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৩৩ | হালিম | আঃ কাদির | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৩৪ | নুর উদ্দিন | নুর ইসলাম | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৩৫ | ছলিমা | ইুদ্রস আলী | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৩৬ | সাহাবুদ্দিন | আবু তাহের | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৩৭ | নুরুল আমিন | বধু মিয়া | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৩৮ | ছাবের আহম্মদ | সুলতান আহম্মদ | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৩৯ | আলমগীর | আঃ কুদ্দুস | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৪০ | নুর জাহান | আঃ মালেক | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
১৪১ | ইয়াকুব আলী | রজব আলী | রশিদপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
১৪২ | আবু তাহের | আঃ কুদ্দুস | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৪৩ | খোদেজা | আঃ রাজ্জাক | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৪৪ | শাহারুন | গফুর | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৪৫ | আহম্মদ আলী | মোখলেজুর | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৪৬ | মোখলেছুর | মুনসুর আলী | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৪৭ | হকসাব | আলী আহম্মদ | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৪৮ | আছিয়া | আবুল মাঝি | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৮৯ | মনির | নুর ইসলাম | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৫০ | আরশাদ | আঃ খালেক | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
১৫১ | সাদেক আলী | পেয়ার আলী | রশিদপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
১৫২ | শহর বানু | ইউনুছ | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৫৩ | মরিয়ম | শহিদ | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৫৪ | ইউনুছ মাঝি | লাল মিয়া | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৫৫ | রহিমা | হানিফ | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৫৬ | সবুজ | কামাল | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৫৭ | কুদ্দুস | আয়াত আলী | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৫৮ | নুরু মিয়া | মোখলেজ | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৫৯ | নুর নবী | কামাল | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৬০ | আবুল হোসেন | হানিফ মিয়া | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
১৬১ | আলাল উদ্দিন | আঃ জববার | রশিদপুর | ১০কেজি | /০২/২০১৩ইং |
|
|
|
১৬২ | আঃ জববার | আরীফ আলী | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৬৩ | জাহাঙ্গীর | আঃ জলিল | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৬৪ | সোলেমান | মোতালেব | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৬৫ | সামাদ | আঃ জলিল | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৬৬ | আয়শা | জয়নাল | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৬৭ | ছগির মিয়া | হযরত আলী | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৬৮ | শরীফ আলী | সিরাজুল | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৬৯ | সাইফুল | সেকান্দার আলী | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
১৭০ | খোদেজা | সোবাহান | রশিদপুর | ১০কেজি | ঐ |
|
|
|
|
২নং কালাপাকুজ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
সুবিধা ভোগীর মাঝে বিশেষ ভি,জি,এফ, খাদ্য বিতরণ মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | তিরনকৃত খাদ্যের পরিমাণ | বিতরণের তারিখ | গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণ কারীর স্বাক্ষর |
